Logo Müşterilerine Özel POS
Komisyon Teklifleri

POS teklifi almak için iletişim bilgilerinizi [email protected] adresine gönderebilirsiniz.
Paytr
| Ödeme Vadesi | 30 GÜN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kart Ailesi | TEK ÇEKİM | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT | 10 TAKSİT | 11 TAKSİT | 12 TAKSİT |
| 1,00 | 3,35 | 5,22 | 7,09 | 8,96 | 10,82 | 12,69 | 14,56 | 16,43 | 18,30 | 20,17 | 22,04 | |
| 1,00 | 4,21 | 5,95 | 7,69 | 9,43 | 11,17 | 12,91 | 14,64 | 16,38 | 18,12 | 19,86 | 21,60 | |
| 1,00 | 3,35 | 5,22 | 7,09 | 8,96 | 10,83 | 12,70 | 14,57 | 16,44 | 18,31 | 20,18 | 22,04 | |
| 1,00 | 3,35 | 5,22 | 7,09 | 8,96 | 10,83 | 12,70 | 14,57 | 16,44 | 18,31 | 20,18 | 22,04 | |
| 1,00 | 2,06 | 3,94 | 5,82 | 7,70 | 9,58 | 11,46 | 13,34 | 15,22 | 17,11 | 18,99 | 20,87 | |
| 1,00 | 3,36 | 5,23 | 7,10 | 8,96 | 10,83 | 12,70 | 14,57 | 16,44 | 18,31 | 20,18 | 22,05 | |
| 1,00 | 2,85 | 4,66 | 6,53 | 8,40 | 10,27 | 12,14 | 14,01 | 15,88 | 17,74 | 19,61 | 21,48 | |
| 1,00 | 3,35 | 5,22 | 7,09 | 8,96 | 10,83 | 12,70 | 14,57 | 16,44 | 18,31 | 20,18 | 22,04 | |
| 1,00 | 6,05 | 7,89 | 9,75 | 11,59 | 13,49 | 15,29 | 17,19 | 18,99 | 20,49 | 22,49 | 24,49 | |
| 1,00 | 3,35 | 5,22 | 7,09 | 8,96 | 10,83 | 12,70 | 14,57 | 16,44 | 18,31 | 20,18 | 22,04 | |
| 1,00 | 2,85 | 4,66 | 6,53 | 8,40 | 10,27 | 12,14 | 14,01 | 15,88 | 17,74 | 19,61 | 21,48 | |
| 1,00 | ||||||||||||
![]() | 3,99 | Yurtdışı Kartlar | 2,99 | |||||||||
| Ödeme Vadesi | 15 GÜN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kart Ailesi | TEK ÇEKİM | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT | 10 TAKSİT | 11 TAKSİT | 12 TAKSİT |
| 1,90 | 4,75 | 6,61 | 8,48 | 10,35 | 12,22 | 14,09 | 15,96 | 17,83 | 19,70 | 21,57 | 23,44 | |
| 1,90 | 4,21 | 5,95 | 7,69 | 9,43 | 11,17 | 12,91 | 14,64 | 16,38 | 18,12 | 19,86 | 21,60 | |
| 1,90 | 4,75 | 6,62 | 8,49 | 10,36 | 12,23 | 14,10 | 15,96 | 17,83 | 19,70 | 21,57 | 23,44 | |
| 1,90 | 4,75 | 6,62 | 8,49 | 10,36 | 12,23 | 14,10 | 15,96 | 17,83 | 19,70 | 21,57 | 23,44 | |
| 1,90 | 3,94 | 5,82 | 7,70 | 9,58 | 11,46 | 13,34 | 15,22 | 17,11 | 18,99 | 20,87 | 22,75 | |
| 1,90 | 4,76 | 6,63 | 8,50 | 10,36 | 12,23 | 14,10 | 15,97 | 17,84 | 19,71 | 21,58 | 23,45 | |
| 1,90 | 4,47 | 6,34 | 8,21 | 10,08 | 11,95 | 13,82 | 15,69 | 17,56 | 19,43 | 21,30 | 23,16 | |
| 1,90 | 4,75 | 6,62 | 8,49 | 10,36 | 12,23 | 14,10 | 15,96 | 17,83 | 19,70 | 21,57 | 23,44 | |
| 1,90 | 6,05 | 7,89 | 9,75 | 11,59 | 13,49 | 15,29 | 17,19 | 18,99 | 20,49 | 22,49 | 24,49 | |
| 1,90 | 4,75 | 6,62 | 8,49 | 10,36 | 12,23 | 14,10 | 15,96 | 17,83 | 19,70 | 21,57 | 23,44 | |
| 1,90 | 4,47 | 6,34 | 8,21 | 10,08 | 11,95 | 13,82 | 15,69 | 17,56 | 19,43 | 21,30 | 23,16 | |
| 1,90 | ||||||||||||
![]() | 3,99 | Yurtdışı Kartlar | 2,99 | |||||||||
| Ödeme Vadesi | 7 GÜN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kart Ailesi | TEK ÇEKİM | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT | 10 TAKSİT | 11 TAKSİT | 12 TAKSİT |
| 2,62 | 5,49 | 7,36 | 9,23 | 11,10 | 12,97 | 14,84 | 16,70 | 18,57 | 20,44 | 22,31 | 24,18 | |
| 2,62 | 5,01 | 6,75 | 8,49 | 10,23 | 11,97 | 13,71 | 15,44 | 17,18 | 18,92 | 20,66 | 22,40 | |
| 2,62 | 5,51 | 7,38 | 9,24 | 11,11 | 12,98 | 14,85 | 16,72 | 18,59 | 20,46 | 22,33 | 24,20 | |
| 2,62 | 5,51 | 7,38 | 9,24 | 11,11 | 12,98 | 14,85 | 16,72 | 18,59 | 20,46 | 22,33 | 24,20 | |
| 2,62 | 4,94 | 6,82 | 8,70 | 10,58 | 12,46 | 14,35 | 16,23 | 18,11 | 19,99 | 21,87 | 23,75 | |
| 2,62 | 5,51 | 7,38 | 9,25 | 11,11 | 12,98 | 14,85 | 16,72 | 18,59 | 20,46 | 22,33 | 24,20 | |
| 2,62 | 5,37 | 7,24 | 9,11 | 10,98 | 12,85 | 14,72 | 16,59 | 18,46 | 20,32 | 22,19 | 24,06 | |
| 2,62 | 5,51 | 7,38 | 9,24 | 11,11 | 12,98 | 14,85 | 16,72 | 18,59 | 20,46 | 22,33 | 24,20 | |
| 2,62 | 6,05 | 7,89 | 9,75 | 11,59 | 13,49 | 15,29 | 17,19 | 18,99 | 20,49 | 22,49 | 24,49 | |
| 2,62 | 5,51 | 7,38 | 9,24 | 11,11 | 12,98 | 14,85 | 16,72 | 18,59 | 20,46 | 22,33 | 24,20 | |
| 2,62 | 5,37 | 7,24 | 9,11 | 10,98 | 12,85 | 14,72 | 16,59 | 18,46 | 20,32 | 22,19 | 24,06 | |
| 2,62 | ||||||||||||
![]() | 3,99 | Yurtdışı Kartlar | 2,99 | |||||||||
| Ödeme Vadesi | 1 GÜN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kart Ailesi | TEK ÇEKİM | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT | 10 TAKSİT | 11 TAKSİT | 12 TAKSİT |
| 3,28 | 6,16 | 8,03 | 9,90 | 11,76 | 13,63 | 15,50 | 17,37 | 19,24 | 21,11 | 22,98 | 24,85 | |
| 3,28 | 5,64 | 7,43 | 9,22 | 11,01 | 12,80 | 14,58 | 16,37 | 18,16 | 19,95 | 21,74 | 23,53 | |
| 3,28 | 6,16 | 8,03 | 9,90 | 11,76 | 13,63 | 15,50 | 17,37 | 19,24 | 21,11 | 22,98 | 24,85 | |
| 3,28 | 6,16 | 8,03 | 9,90 | 11,76 | 13,63 | 15,50 | 17,37 | 19,24 | 21,11 | 22,98 | 24,85 | |
| 3,28 | 5,98 | 7,83 | 9,68 | 11,54 | 13,39 | 15,24 | 17,10 | 18,95 | 20,80 | 22,66 | 24,51 | |
| 3,28 | 6,16 | 8,03 | 9,90 | 11,76 | 13,63 | 15,50 | 17,37 | 19,24 | 21,11 | 22,98 | 24,85 | |
| 3,28 | 4,89 | 6,28 | 7,97 | 9,40 | 10,86 | 12,63 | 14,11 | 15,62 | 17,06 | 18,54 | 20,07 | |
| 3,28 | 6,16 | 8,03 | 9,90 | 11,76 | 13,63 | 15,50 | 17,37 | 19,24 | 21,11 | 22,98 | 24,85 | |
| 3,28 | 6,05 | 7,89 | 9,75 | 11,59 | 13,49 | 15,29 | 17,19 | 18,99 | 20,49 | 22,49 | 24,49 | |
| 3,28 | 6,16 | 8,03 | 9,90 | 11,76 | 13,63 | 15,50 | 17,37 | 19,24 | 21,11 | 22,98 | 24,85 | |
| 3,28 | 4,89 | 6,28 | 7,97 | 9,40 | 10,86 | 12,63 | 14,11 | 15,62 | 17,06 | 18,54 | 20,07 | |
| 3,28 | ||||||||||||
![]() | 3,99 | Yurtdışı Kartlar | 2,99 | |||||||||
Tami
| ERTESİ GÜN | Haftada Bir* | Ayın İlk İş Günü** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,35% | Tek Çekim | 3,14% | Tek Çekim | 2,46% |
| Taksit | Komisyon | Taksit | Komisyon | Taksit | Komisyon |
| 2 Taksit | 5,63% | 2 Taksit | 5,42% | 2 Taksit | 4,74% |
| 3 Taksit | 7,49% | 3 Taksit | 7,28% | 3 Taksit | 6,60% |
| 4 Taksit | 9,35% | 4 Taksit | 9,14% | 4 Taksit | 8,47% |
| 5 Taksit | 11,21% | 5 Taksit | 11,00% | 5 Taksit | 10,32% |
| 6 Taksit | 13,08% | 6 Taksit | 12,87% | 6 Taksit | 12,19% |
| 7 Taksit | 14,94% | 7 Taksit | 14,73% | 7 Taksit | 14,05% |
| 8 Taksit | 16,80% | 8 Taksit | 16,59% | 8 Taksit | 15,91% |
| 9 Taksit | 18,66% | 9 Taksit | 18,45% | 9 Taksit | 17,77% |
| 10 Taksit | 20,53% | 10 Taksit | 20,32% | 10 Taksit | 19,64% |
| 11 Taksit | 22,39% | 11 Taksit | 22,18% | 11 Taksit | 21,51% |
| 12 Taksit | 24,25% | 12 Taksit | 24,04% | 12 Taksit | 23,37% |
